全チャンネル一覧All channels
340局 · 45か国 · 23言語。クラブ・リーグ・協会・大陸連盟・放送局・語り手の公式チャンネルだけ。340 channels · 45 countries · 23 languages. Official channels only — clubs, leagues, federations, confederations, broadcasters and voices.
各行の「公式 ↗」はそのチャンネルの YouTube ページ、「観る」はこのサイトのプレーヤーで開きます。並びはカテゴリごとに クラブ・リーグ・協会 → 放送局・メディア → 語り手、それぞれ登録者数の多い順。登録者数と最終投稿日は 2026-08-26 に確認したもの。"Official ↗" opens the channel on YouTube; "Watch" opens it in this site's player. Within each category: clubs, leagues & federations → broadcasters & media → voices, each by subscriber count. Subscriber counts and last-upload dates were checked on 2026-08-26.
イングランドEngland26局 · 1か国 · 1言語26 channels · 1 countries · 1 languages · このカテゴリのページ →Category page →
プレミアリーグの公式と、その加盟クラブ。英語のチャンネルなので、日本の視聴者にも字幕が効きやすい。上位クラブは記者会見とトレーニング映像を高い頻度で出す一方、規模の小さいクラブほど地域密着の企画が増える。登録者の多い順に下へ流すと、同じリーグの中の規模の差がそのまま映像の作りに出るのが見える。BBC Sport、Sky Sports、TNT Sports といった英国の放送局は、クラブの後ろに並ぶ。The Premier League and its clubs. English-language, so subtitles travel well. Scroll down the list and the production budget visibly changes — that contrast is the point. The BBC, Sky Sports and TNT Sports follow the clubs — the country's own broadcasters next to its teams.
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 1,260万12.6M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Manchester United | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 1,150万11.5M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Premier League | リーグLeague · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 1,000万10M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Manchester City | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 947万9.5M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Chelsea | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 641万6.4M | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Arsenal | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 571万5.7M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Tottenham Hotspur | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 500万5M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| England Football (The FA) | 協会Federation · The FA | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 323万3.2M | 2026-08-19 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Everton | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 98万984K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Newcastle United | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 95万946K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Wolverhampton Wanderers | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 83万827K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Brighton & Hove Albion | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 81万812K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Aston Villa | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 81万810K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| West Ham United | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 78万782K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Leeds United | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 53万527K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Crystal Palace | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 40万404K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Fulham | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 39万389K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Brentford | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 30万304K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Nottingham Forest | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 30万299K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| AFC Bournemouth | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 26万264K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Burnley | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 21万211K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sunderland | クラブClub · Premier League | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 20万205K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| TNT Sports Football | 放送局・メディアBroadcaster / media · TNT Sports (UK) | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 645万6.4M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sky Sports Premier League | 放送局・メディアBroadcaster / media · Sky Sports | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 600万6M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| BBC Sport | 放送局・メディアBroadcaster / media · BBC | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 97万972K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sky Sports Football | 放送局・メディアBroadcaster / media · Sky Sports | イギリスUnited Kingdom · 英語English | 86万860K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
スペインSpain21局 · 1か国 · 1言語21 channels · 1 countries · 1 languages · このカテゴリのページ →Category page →
LaLiga とスペインのクラブ、そして代表を運営する RFEF。スペイン語圏への入口でもある。バルセロナとマドリードの2局は世界最大級の登録者を持ち、映像の作り込みも別格だが、セビージャやアスレティックまで降りると、地元の言葉と地元向けの企画が主役になる。MARCA、AS、Mundo Deportivo、DAZN といったスペインの媒体はクラブの後ろに。討論番組やラジオは「語り手(世界)」にある。LaLiga, its clubs, and the RFEF. Also the doorway into Spanish-language football. The big two are global productions; further down, the content turns local — and better for it. MARCA, AS, Mundo Deportivo and DAZN follow the clubs; the talk shows and radio programmes live under Voices (World).
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 2,720万27.2M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Real Madrid | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 2,100万21M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| LaLiga | リーグLeague · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 1,470万14.7M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Atletico de Madrid | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 1,140万11.4M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Real Betis | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 317万3.2M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Real Sociedad | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 215万2.2M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sevilla FC | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 154万1.5M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RCD Espanyol | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 113万1.1M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Valencia CF | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 107万1.1M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Athletic Club | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 89万887K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RFEF (Real Federación Española de Fútbol) | 協会Federation · RFEF | スペインSpain · スペイン語Spanish | 76万757K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RC Celta de Vigo | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 67万672K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Selección Española de Fútbol (RFEF) | 協会Federation · RFEF | スペインSpain · スペイン語Spanish | 53万530K | 2026-08-11 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Girona FC | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 35万353K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Villarreal CF | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 9万86K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Rayo Vallecano | クラブClub · LaLiga | スペインSpain · スペイン語Spanish | 3万29K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Diario ASライブLive | 放送局・メディアBroadcaster / media · PRISA | スペインSpain · スペイン語Spanish | 270万2.7M | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| DAZN España | 放送局・メディアBroadcaster / media · DAZN | スペインSpain · スペイン語Spanish | 149万1.5M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| MARCA | 放送局・メディアBroadcaster / media · Unidad Editorial | スペインSpain · スペイン語Spanish | 119万1.2M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Mundo Deportivo | 放送局・メディアBroadcaster / media · Grupo Godó | スペインSpain · スペイン語Spanish | 89万893K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Relevo更新停止中Not updated recently | 放送局・メディアBroadcaster / media · Vocento | スペインSpain · スペイン語Spanish | 12万118K | 2025-05-23 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
イタリアItaly19局 · 1か国 · 1言語19 channels · 1 countries · 1 languages · このカテゴリのページ →Category page →
セリエAとイタリアのクラブ。イタリア語で、字幕なしの映像も多い。戦術解説や試合前の準備風景といった、いわゆる「見せ場」以外の映像を出すクラブが多いのが特徴で、言葉が分からなくても画で伝わるものを探しに行くと当たりが多い。DAZN Italia、Gazzetta dello Sport、Cronache di Spogliatoio といったイタリアの媒体はクラブの後ろに並ぶ。Serie A and its clubs, mostly in Italian and often unsubtitled. This group leans toward the unglamorous — tactics boards, pre-match routines. Worth watching with the sound off. DAZN Italia, La Gazzetta dello Sport and Cronache di Spogliatoio follow the clubs.
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 1,470万14.7M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FC Internazionale Milano | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 1,170万11.7M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Serie A | リーグLeague · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 1,030万10.3M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| AS Roma | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 557万5.6M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| AC Milan | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 225万2.2M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Como 1907 | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 133万1.3M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FIGC Azzurri (Nazionale Italiana) | 協会Federation · FIGC | イタリアItaly · イタリア語Italian | 54万542K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SSC Napoli | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 35万346K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Atalanta BC | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 14万142K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SS Lazio | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 14万141K | 2026-08-19 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| ACF Fiorentina | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 11万114K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Bologna FC 1909 | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 9万89K | 2026-08-16 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Cagliari Calcio | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 8万75K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Genoa CFC | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 6万60K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Torino FC | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 6万55K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| US Lecce | クラブClub · Serie A | イタリアItaly · イタリア語Italian | 2万20K | 2026-08-18 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| DAZN Italia | 放送局・メディアBroadcaster / media · DAZN | イタリアItaly · イタリア語Italian | 135万1.4M | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Cronache di Spogliatoio | 放送局・メディアBroadcaster / media · Cronache di Spogliatoio | イタリアItaly · イタリア語Italian | 62万618K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| La Gazzetta dello Sport | 放送局・メディアBroadcaster / media · RCS MediaGroup | イタリアItaly · イタリア語Italian | 15万149K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
ドイツGermany25局 · 1か国 · 1言語25 channels · 1 countries · 1 languages · このカテゴリのページ →Category page →
ブンデスリーガとドイツのクラブ、そして DFB。ドイツ語。クラブが自前の制作班を持っている例が多く、サポーター文化やスタジアムの空気を扱った映像が厚い。St. Pauli のように、競技以外の主張を持つクラブのチャンネルもここにある。Sky Sport、DAZN、SPORT1、kicker、Sportschau といったドイツの放送局と媒体はクラブの後ろに並ぶ。The Bundesliga, its clubs, and the DFB — in German. Many of these clubs run real in-house production teams, and it shows in how much terrace culture makes it on screen. Sky Sport, DAZN, SPORT1, kicker and Sportschau follow the clubs.
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | リーグLeague · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 574万5.7M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FC Bayern München | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 565万5.6M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Borussia Dortmund | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 165万1.6M | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| DFB (Deutscher Fußball-Bund) | 協会Federation · DFB | ドイツGermany · ドイツ語German | 68万675K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Bayer 04 Leverkusen | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 55万554K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Borussia Mönchengladbach | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 49万487K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RB Leipzig | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 24万244K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Eintracht Frankfurt | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 19万188K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Hamburger SV | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 18万175K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SV Werder Bremen | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 17万172K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 1. FC Köln | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 13万127K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| VfL Wolfsburg | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 10万104K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| VfB Stuttgart | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 10万100K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 1. FC Union Berlin | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 6万60K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FC St. Pauli | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 5万49K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SC Freiburg | クラブClub · Bundesliga | ドイツGermany · ドイツ語German | 3万27K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sky Sport DE | 放送局・メディアBroadcaster / media · Sky Deutschland | ドイツGermany · ドイツ語German | 170万1.7M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| DAZN Fußball | 放送局・メディアBroadcaster / media · DAZN | ドイツGermany · ドイツ語German | 119万1.2M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SPORT1 | 放送局・メディアBroadcaster / media · SPORT1 | ドイツGermany · ドイツ語German | 99万988K | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| sportstudio fußball | 放送局・メディアBroadcaster / media · ZDF | ドイツGermany · ドイツ語German | 88万885K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SPORT BILD Fußball | 放送局・メディアBroadcaster / media · Axel Springer | ドイツGermany · ドイツ語German | 86万859K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| MAGENTA SPORT | 放送局・メディアBroadcaster / media · Deutsche Telekom | ドイツGermany · ドイツ語German | 83万827K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Sportschau Fußball | 放送局・メディアBroadcaster / media · ARD | ドイツGermany · ドイツ語German | 21万213K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SPOX | 放送局・メディアBroadcaster / media · SPOX | ドイツGermany · ドイツ語German | 17万169K | 2026-08-18 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| kicker | 放送局・メディアBroadcaster / media · Olympia-Verlag | ドイツGermany · ドイツ語German | 15万153K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
フランスFrance18局 · 2か国 · 1言語18 channels · 2 countries · 1 languages · このカテゴリのページ →Category page →
リーグ・アンとフランスのクラブ、そして FFF。フランス語。モナコのように国が異なるクラブも同じリーグに属する。フランスのサッカー映像はもともと Dailymotion 圏に厚く、YouTube に出ているのはその一部である(このカテゴリが他より薄いのはそれが理由で、調査不足ではない)。Téléfoot、CANAL+ Sport、L'Équipe、RMC Sport、beIN SPORTS France はクラブの後ろに並ぶ。Ligue 1, its clubs, and the FFF, in French — with Monaco sitting in a different country. French football has always leaned on Dailymotion, so what reaches YouTube is only part of the picture. Téléfoot, CANAL+ Sport, L'Équipe, RMC Sport and beIN SPORTS France follow the clubs.
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 1,090万10.9M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FFF (Fédération Française de Football) | 協会Federation · FFF | フランスFrance · フランス語French | 398万4M | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Ligue 1 | リーグLeague · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 336万3.4M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Olympique de Marseille | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 90万904K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| AS Monaco | クラブClub · Ligue 1 | モナコMonaco · フランス語French | 45万453K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Olympique Lyonnais | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 37万367K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| LOSC Lille | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 16万157K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| OGC Nice | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 14万143K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RC Lens | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 14万142K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FC Nantes | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 9万89K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Stade Rennais FC | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 9万85K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RC Strasbourg Alsace | クラブClub · Ligue 1 | フランスFrance · フランス語French | 7万74K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| beIN SPORTS France | 放送局・メディアBroadcaster / media · beIN | フランスFrance · フランス語French | 288万2.9M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Foot Mercato | 放送局・メディアBroadcaster / media · Foot Mercato | フランスFrance · フランス語French | 206万2.1M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| CANAL+ Sport | 放送局・メディアBroadcaster / media · Canal+ | フランスFrance · フランス語French | 205万2M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| L'ÉQUIPE | 放送局・メディアBroadcaster / media · L'Équipe | フランスFrance · フランス語French | 204万2M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| RMC Sport | 放送局・メディアBroadcaster / media · RMC | フランスFrance · フランス語French | 174万1.7M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Téléfoot | 放送局・メディアBroadcaster / media · TF1 | フランスFrance · フランス語French | 174万1.7M | 2026-08-23 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
日本Japan25局 · 1か国 · 2言語25 channels · 1 countries · 2 languages · このカテゴリのページ →Category page →
Jリーグ公式、JFA、Jクラブ。このサイトの出自のカテゴリで、国内の利用者の入口をここに置いた。クラブの後ろには、DAZN・SPOTV NOW・U-NEXT・ABEMA といった配信権者、サッカーキング・ゲキサカ・サッカーダイジェストといった専門メディア、そして全国高校サッカー選手権の公式面が並ぶ。J.LEAGUE International は英語で日本のサッカーを世界へ出しているチャンネルで、海外の人に見せたい時の入口になる。The J.League, the JFA and the clubs — the group this site comes from. The rights-holders (DAZN, SPOTV NOW, U-NEXT, ABEMA), the specialist press (Soccer King, Gekisaka, Soccer Digest) and the national high-school championship follow. J.LEAGUE International carries Japanese football outward in English.
| チャンネルChannel | 種類 · 組織Type · organisation | 国 · 言語Country · language | 登録者Subscribers | 最終投稿Last upload | YouTube | 観るWatch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jリーグ公式チャンネル | リーグLeague · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 101万1M | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| JFA (日本サッカー協会) | 協会Federation · JFA | 日本Japan · 日本語Japanese | 96万958K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| J.LEAGUE International | リーグLeague · J.LEAGUE | 日本Japan · 英語English | 53万526K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| ヴィッセル神戸 | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 15万154K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 川崎フロンターレ | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 13万127K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| セレッソ大阪 | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 11万113K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 横浜F・マリノス | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 11万108K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 鹿島アントラーズ | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 11万107K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 浦和レッズ | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 10万99K | 2026-08-20 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| ガンバ大阪 | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 9万87K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FC東京 | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 8万76K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| サンフレッチェ広島 | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 8万76K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| 名古屋グランパス | クラブClub · J.LEAGUE | 日本Japan · 日本語Japanese | 7万68K | 2026-08-18 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SPOTV NOW Japan | 放送局・メディアBroadcaster / media · SPOTV | 日本Japan · 日本語Japanese | 178万1.8M | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| DAZN Japan | 放送局・メディアBroadcaster / media · DAZN | 日本Japan · 日本語Japanese | 158万1.6M | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| U-NEXT Football | 放送局・メディアBroadcaster / media · U-NEXT | 日本Japan · 日本語Japanese | 41万414K | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| WOWOW Soccer | 放送局・メディアBroadcaster / media · WOWOW | 日本Japan · 日本語Japanese | 32万322K | 2026-08-26 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Soccer King | 放送局・メディアBroadcaster / media · SOCCER KING (From One) | 日本Japan · 日本語Japanese | 32万319K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| ABEMA Soccer | 放送局・メディアBroadcaster / media · ABEMA | 日本Japan · 日本語Japanese | 26万262K | 2026-08-23 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| GEKISAKA | 放送局・メディアBroadcaster / media · Kodansha | 日本Japan · 日本語Japanese | 18万184K | 2026-08-21 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| SKY PerfecTV! Domestic Football | 放送局・メディアBroadcaster / media · SKY Perfect JSAT | 日本Japan · 日本語Japanese | 17万166K | 2026-08-24 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Koko Soccer (High School Soccer) | 放送局・メディアBroadcaster / media · Nippon TV | 日本Japan · 日本語Japanese | 13万126K | 2026-08-22 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| Soccer Digest TV | 放送局・メディアBroadcaster / media · Nippon Sports Kikaku | 日本Japan · 日本語Japanese | 11万113K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| GOAL Japan | 放送局・メディアBroadcaster / media · GOAL (Footballco) | 日本Japan · 日本語Japanese | 4万43K | 2026-08-25 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
| FOOTBALL ZONE | 放送局・メディアBroadcaster / media · Creative2 | 日本Japan · 日本語Japanese | 4万42K | 2026-08-24 | 公式 ↗Official ↗ | 観るWatch |
ヨーロッパのほかRest of Europe32局 · 13か国 · 12言語32 channels · 13 countries · 12 languages · このカテゴリのページ →Category page →
